Рекомендованные цены на кондиционеры Mitsubishi
Полупромышленные системы кондиционирования серии Mr. Slim
Хладон R22
Аксессуары >>>
| Модель | Сплит-система | Охлаждение, Ватт | Нагрев, Ватт | Цена в USD |
| Розница |
| Блок | Компл. |
| Настенное исполнение Heat Pump/Тепловой насос |
| PKH-1,6GKLH | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUH-1,6 VKA | Наружний блок | 4 500 | 4 600 |
| PKH-2GKLH | Внутренний блок | | |
| PUH-2 VKA | Наружний блок | 5 500 | 6 200 |
| PKH-2,5GKLH | Внутренний блок | | |
| PUH-2,5 VKA | Наружний блок | 6 500 | 7 200 |
| PKH-3GKLH | Внутренний блок | | |
| PUH-3 YKA | Наружний блок | 7 900 | 9 100 |
| PKH-4 GKLH | Внутренний блок | | |
| PUH-4 YKSA | Наружний блок | 9 500 | 10 700 |
| Потолочно-подвесное исполнение Heat Pump/Тепловой насос |
| PCH-2 GKHA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUH-2 VKA | Наружний блок | 5 400 | 6 200 |
| PCH-2,5 GKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-2,5 VKA | Наружний блок | 7 000 | 7 100 |
| PCH-3 GKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-3 YKA | Наружний блок | 7 500 | 8 500 |
| PCH-4 GKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-4 YKSA | Наружний блок | 10 000 | 10 500 |
| PCH-5 GKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-5 YKSA | Наружний блок | 12 400 | 13 900 |
| PCH-6 GKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-6 YKSA | Наружний блок | 14 500 | 15 000 |
| Кассетное исполнение Heat Pump/Тепловой насос |
| PLH-1,6KKHB+ PLP-2,5 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | | по запросу |
| PUH-1,6 VKA | Наружний блок | 4 400 | 4 600 |
| PLH-2KKHB+ PLP-2,5 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PUH-2 VKA | Наружний блок | 5 400 | 5 800 |
| PLH-2,5KKHB+ PLP-2,5 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PUH-2,5 VKA | Наружний блок | 6 300 | 7 200 |
| PLP-2,5 KB | Декоративная панель (30X760X760)mm+Проводной пульт |
| PLH-3 AKH+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PUH-3 YKA | Наружний блок | 7 500 | 8 200 |
| PLH-4 AKHS+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PUH-4 YKSA | Наружний блок | 9 500 | 10 200 |
| PLH-5 AKHS+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PUH-5 YKSA | Наружний блок | 11 900 | 13 100 |
| PLH-6 AKHS+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PUH-6 YKSA | Наружний блок | 13 200 | 15 500 |
| PLP-6 AAKC | Декоративная панель (30X950X950)mm+Проводной пульт |
| PLP-6KAL | Декоративная панель (30X950X950)mm+ИК пульт |
| Канальное исполнение Heat Pump/Тепловой насос |
| PEHD-1,6EKHA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUH-1,6 VKA | Наружний блок | 4 400 | 4 600 |
| PEHD-2 EKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-2 VKA | Наружний блок | 5 600 | 6 300 |
| PEHD-2,5 EKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-2,5 VKA | Наружний блок | 6 800 | 7 200 |
| PEHD-3 EKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-3 YKA | Наружний блок | 7 700 | 9 000 |
| PEHD-4 EKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-4 YKSA | Наружний блок | 9 700 | 10 400 |
| PEHD-5 EKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-5 YKSA | Наружний блок | 12 400 | 13 900 |
| PEHD-6 EKHA | Внутренний блок | | |
| PUH-6 YKSA | Наружний блок | 14 600 | 16 000 |
| Колонное исполнение Heat Pump/Тепловой насос |
| PSH-3 GJHA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUH-3 YKA | Наружний блок | 7 700 | 8 900 |
| PSH-4 GJHSA | Внутренний блок | | |
| PUH-4 YKSA | Наружний блок | 10 200 | 10 800 |
| PSH-5 GJHSA | Внутренний блок | | |
| PUH-5 YKSA | Наружний блок | 12 500 | 13 700 |
| PSH-6 GJHSA | Внутренний блок | | |
| PUH-6 YKSA | Наружний блок | 14 200 | 16 000 |
| Настенное исполнение Cooling Only/Только холод |
| PK-1,6GKL | Внутренний блок | | | по запросу |
| PU-1,6 VLJA | Наружний блок | 3 900 | |
| PK-2GKL | Внутренний блок | | |
| PU-2 VJA | Наружний блок | 5 600 | |
| PK-2,5 FLA | Внутренний блок | | |
| PU-2,5 VJA | Наружний блок | 7 000 | |
| PK-3 FLA | Внутренний блок | | |
| PU-3 YJA | Наружний блок | 7 200 | |
| PK-4 FLSA | Внутренний блок | | |
| PU-4 YJSA | Наружний блок | 9 800 | |
| Потолочно-подвесное исполнение Cooling Only/Только холод |
| PC-2 GJA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PU-2 VJA | Наружний блок | 5 600 | |
| PC-2,5 GJA | Внутренний блок | | |
| PU-2,5 VJA | Наружний блок | 6 500 | |
| PC-3 GJA | Внутренний блок | | |
| PU-3 YJA | Наружний блок | 7 200 | |
| PC-4 GJSA | Внутренний блок | | |
| PU-4 YJSA | Наружний блок | 9 800 | |
| PC-5 GJSA | Внутренний блок | | |
| PU-5 YJSA | Наружний блок | 12 100 | |
| PC-6 GJSA | Внутренний блок | | |
| PU-6 YJSA | Наружний блок | 14 600 | |
| Кассетное исполнение Cooling Only/Только холод |
| PL-1,6KJB+PLP-2,5 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | | по запросу |
| PU-1,6 VJA | Наружний блок | 3 800 | |
| PL-2KJB+PLP-2,5 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PU-2 VJA | Наружний блок | 5 600 | |
| PL-2,5KJB+PLP-2,5 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PU-2,5 VJA | Наружний блок | 6 500 | |
| PLP-2,5 KB | Декоративная панель (30X760X760)mm+Проводной пульт |
| PL-3 AK+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PU-3 YJA | Наружний блок | 7 900 | |
| PL-4 AKS+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PU-4 YJSA | Наружний блок | 9 900 | |
| PL-5 AKS+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PU-5 YJSA | Наружний блок | 12 400 | |
| PL-6 AKS+PLP-6 | Внутренний блок+ Панель+Пульт | | |
| PU-6 YJSA | Наружний блок | 14 300 | |
| PLP-6 AAKC | Декоративная панель (30X950X950)mm+Проводной пульт |
| PLP-6KAL | Декоративная панель (30X950X950)mm+ИК пульт |
| Канальное исполнение Cooling Only/Только холод |
| PED-2 EJA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PU-2 VJA | Наружний блок | 5 400 | |
| PED-2,5 EJA | Внутренний блок | | |
| PU-2,5 VJA | Наружний блок | 6 300 | |
| PED-3 EJA | Внутренний блок | | |
| PU-3 YJA | Наружний блок | 7 600 | |
| PED-4 EJSA | Внутренний блок | | |
| PU-4 YJSA | Наружний блок | 9 700 | |
| PED-5 EJSA | Внутренний блок | | |
| PU-5 YJSA | Наружний блок | 12 400 | |
| PED-6 EJSA | Внутренний блок | | |
| PU-6 YJSA | Наружний блок | 14 800 | |
| Колонное исполнение Cooling Only/Только холод |
| PS-3 GJA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PU-3 YJA | Наружний блок | 7 200 | |
| PS-4 GJSA | Внутренний блок | | |
| PU-4 YJSA | Наружний блок | 9 800 | |
| PS-5 GJSA | Внутренний блок | | |
| PU-5 YJSA | Наружний блок | 12 400 | |
| PS-6 GJSA | Внутренний блок | | |
| PU-6 YJSA | Наружний блок | 14 800 | |
|