Рекомендованные цены на кондиционеры Mitsubishi
Полупромышленные системы кондиционирования серии Mr. Slim
Модели PE-PEH
| Модель | Сплит-система | Охлаждение, Ватт | Нагрев, Ватт | Цена в USD |
| Розница |
| Блок | Компл. |
| Канальное исполнение высокой производительности Heat Pump/Тепловой насос |
| PEH-7 MYA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUH-7 MYC | Наружний блок | 17 900 | 18 800 |
| PEH-8 MYA | Внутренний блок | | |
| PUH-8 MYC | Наружний блок | 22 000 | 22 000 |
| PEH-10 MYA | Внутренний блок | | |
| PUH-10 MYC | Наружний блок | 28 800 | 28 800 |
| PEH-15 MYA | Внутренний блок | | |
| PUH-15 MYC | Наружний блок | 44 000 | 44 000 |
| PEH-20 MYA | Внутренний блок | | |
| PUH-20 MYC | Наружний блок | 57 600 | 57 600 |
| Канальное исполнение высокой производительности Cooling Only/Только холод |
| PE-7MYC | Внутренний блок | | | по запросу |
| PU-7 MYC | Наружний блок | 17 900 | |
| PE-8MYC | Внутренний блок | | |
| PU-8 MYC | Наружний блок | 22 000 | |
| PE-10 MYC | Внутренний блок | | |
| PU-10 MYC | Наружний блок | 28 800 | |
| PE-15 MYC | Внутренний блок | | |
| PU-15 MYC | Наружний блок | 44 000 | |
| PE-20 MYC | Внутренний блок | | |
| PU-20 MYC | Наружний блок | 57 600 | |
| Модель (хладон R22) | Сплит-система | Охлаждение, Ватт | Нагрев, Ватт | Цена в USD |
| Розница |
| Блок | Компл. |
| Канальное исполнение высокой производительности Heat Pump/Тепловой насос |
| PEH-8YE | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUH-8 YE | Наружний блок | 20 900 | 23 700 |
| PEH-10 YE | Внутренний блок | | |
| PUH-10 YE | Наружний блок | 26 000 | 30 500 |
| Модель (хладон R410) | Сплит-система | Охлаждение, Ватт | Нагрев, Ватт | Цена в USD |
| Розница |
| Блок | Компл. |
| Канальное исполнение высокой производительности Inverter/Инвертор |
| PEH-RP8 MYA | Внутренний блок | | | по запросу |
| PUHZ-RP200 YHA | Наружний блок | 20 900 | 23 700 |
| PEH-RP10 MYA | Внутренний блок | | |
| PUHZ-RP250 YHA | Наружний блок | 26 000 | 30 500 |
|