Кондиционеры Mitsubishi
Главная страница | Карта сайта | Отправить сообщение | Добавить в избранное
Телефон: (495) 781-17-17 Телефон выходного дня:
(495) 665-9969
ICQ: 418869216
Кондиционеры
Mitsubishi Electric
Кондиционеры
Mitsubishi Heavy
Прайс лист
Где купить кондиционер?
Техническая поддержка

Рекомендованные цены на кондиционеры Mitsubishi

Мультизональные системы с изменяемым расходом хладагента серии CITY MULTI

Аксессуары >>>

Универсальные внутренние блоки (с возможностью работы в составе систем как на R22, R407C, R410A)
Модель Производительность по холоду, Ватт Производительность по теплу, Ватт Цена розничная, USD
Настенный
PKFY-P20VAM-E 2 2002 5001 290
PKFY-P25VAM-E 2 8003 2001 330
PKFY-P32VGM-E 3 6004 0001 380
PKFY-P40VGM-E 4 5005 0001 430
PKFY-P50VGM-E 5 6006 3001 460
Кассетный 4-х струйный*
PLFY-P32VAM-E 3 6004 0002 280
PLFY-P40VAM-E 4 5005 0002 480
PLFY-P50VAM-E 5 6006 3002 550
PLFY-P63VAM-E 7 1008 0002 750
PLFY-P80VАM-E 9 00010 0002 930
PLFY-P100VАM-E 11 20012 5003 210
PLFY-P125VАM-E 14 00016 0004 020
Кассетный 4-х струйный компактный*
PLFY-P20VCM-E 2 2002 5001 940
PLFY-P25VCM-E 2 8003 2001 970
PLFY-P32VCM-E 3 6004 0002 000
PLFY-P40VCM-E 4 5005 0002 120
Кассетный 2-х струйный*
PLFY-P20VLMD-E 2 2002 5002 055
PLFY-P25VLMD-E 2 8003 2002 085
PLFY-P32VLMD-E 3 6004 0002 125
PLFY-P40VLMD-E 4 5005 0002 245
PLFY-P50VLMD-E 5 6006 3002 390
PLFY-P63VLMD-E 7 1008 0002 480
PLFY-P80VLMD-E 9 00010 0002 910
PLFY-P100VLMD-E 11 20012 5003 480
PLFY-P125VLMD-E 14 00016 0003 860
Кассетный 1-струйный *
PMFY-P20VBM-E 2 2002 5002 350
PMFY-P25VBM-E 2 8003 2002 420
PMFY-P32VBM-E 3 6004 0002 430
PMFY-P40VBM-E 4 5005 0002 520
Канальный
PEFY-P20VMМ-E 2 2002 5001 880
PEFY-P25VMМ-E 2 8003 2002 010
PEFY-P32VMМ-E 3 6004 0002 020
PEFY-P40VMМ-E 4 5005 0002 040
PEFY-P50VMМ-E 5 6006 3002 160
PEFY-P63VMМ-E 7 1008 0002 280
PEFY-P71VMМ-E 8 0009 0002 490
PEFY-P80VMМ-E 9 00010 0002 590
PEFY-P100VMМ-E 11 20012 5002 820
PEFY-P125VMМ-E 14 00016 0003 060
PEFY-P140VMМ-E 16 00018 0003 350
Канальные низкого и высокого давления
PEFY-P20VML-E 2 2002 5001 530
PEFY-P25VML-E 2 8003 2001 550
PEFY-P32VML-E 3 6004 0001 580
PEFY-P40VMH-E 4 5005 0002 140
PEFY-P50VMH-E 5 6006 3002 200
PEFY-P63VMH-E 7 1008 0002 330
PEFY-P71VMH-E 8 0009 0002 480
PEFY-P80VMH-E 9 00010 0002 590
PEFY-P100VMH-E 11 20012 5002 880
PEFY-P125VMH-E 14 00016 0003 100
PEFY-P140VMH-E 16 00018 0003 200
PEFY-P200VMH-E 22 40025 0004 210
PEFY-P250VMH-E 28 00031 5004 850
Подпотолочный
PCFY-P40VGM-E 4 5005 0002 650
PCFY-P63VGM-E 7 1008 0002 940
PCFY-P100VGM-E 11 200125 0003 600
PCFY-P125VGM-E 14 00016 0004 120
Напольный в корпусе
PFFY-Р20VLEM-E 2 2002 5001 700
PFFY-Р25VLEM-E 2 8003 2001 710
PFFY-Р32VLEM-E 3 6004 0001 740
PFFY-Р40VLEM-E 4 5005 0001 800
PFFY-Р50VLEM-E 5 6006 3001 870
PFFY-Р63VLEM-E 7 1008 0001 930
Напольный встраиваемый
PFFY-Р20VLRM-E 2 2002 5001 550
PFFY-Р25VLRM-E 2 8003 2001 560
PFFY-Р32VLRM-E 3 6004 0001 590
PFFY-Р40VLRM-E 4 5005 0001 620
PFFY-Р50VLRM-E 5 6006 3001 670
PFFY-Р63VLRM-E 7 1008 0001 720
Канальный прямоточный (100% подача свежего воздуха)
PEFY-P80VMH-А-F 8 5009 0002 850
PEFY-P140VMH-А-F 15 10016 0003 730


Наружные блоки
Для работы на фреоне R22

Модель Производительность по холоду, Ватт Производительность по теплу, Ватт Цена розничная, USD
Y-серия
Только охлаждение
PUY-200YEM-A 22 400 10 440
PUY-250YEM-A 28 000 11 420
Тепловые насосы
PUMY-125YMA 14 00016 0008 480
PUHY-200YEM-A 22 40025 00011 600
PUHY-250YEM-A 28 00031 50012 690
PUHY-400YEM-A 46 50052 30020 280
PUHY-500YEM-A 58 20065 10022 180
PUHY-600YSEM** 69 80078 30029 140
PUHY-650YSEM** 75 60084 90029 830
PUHY-700YSEM** 81 50091 10031 040
PUHY-750YSEM** 87 30097 70031 730
R2 - серия (с возможностью одновременной работы на охлаждение и обогрев)
PURY-200YEM-A 22 40025 00013 660
PURY-250YEM-A 28 00031 50015 020


Наружные блоки
Для работы на фреоне R410A

Модель Производительность по холоду, Ватт Производительность по теплу, Ватт Цена розничная, USD
Y-серия
Только охлаждение
PUY-P200YGM-A 22 400  10 960
PUY-P250YGM-A 28 000  11 990
PUY-P300YGM-A 33 500  13 220
PUY-P350YEM-A 40 000  15 630
Тепловые насосы
PUHY-P200YGM-A 22 400 25 000 12 180
PUHY-P250YGM-A 28 000 31 500 13 320
PUHY-P300YGM-A 33 500 37 500 15 490
PUHY-P350YGM-A 40 000 45 000 17 950
PUHY-P400YGM-A 45 000 50 000 21 300
PUHY-P450YGM-A 50 000 56 000 23 220
PUHY-P500YGM-A 56 000 63 000 23 290
PUHY-P550YGM-A 63 000 67 000 27 740
PUHY-P600YGM-A 67 400 75 000 30 010
PUHY-P650YGM-A 73 000 81 500 32 820
PUHY-P700YGM-A*** 78 400 88 000 34 870
PUHY-P750YGM-A*** 84 000 94 500 36 900
PUHY-P800YGM-A*** 90 000 100 000 39 990
R2 - серия (с возможностью одновременной работы на охлаждение и обогрев)
PURY-P200YGM-A 22 400 25 000 14 350
PURY-P250YGM-A 28 000 31 500 15 770
PURY-P300YGM-A 33 500 37 500 17 630
PURY-P350YGM-A 40 000 45 000 20 170
PURY-P400YGM-A 45 000 50 000 23 900
PURY-P450YGM-A 50 000 56 000 26 110
PURY-P500YGM-A 56 000 63 000 28 560
PURY-P550YGM-A 63 000 67 000 31 440
PURY-P600YGM-A 67 400 75 000 34 040
PURY-P650YGM-A 73 000 81 500 37 160
Устройство смены режима работы (для систем "R2" на фреоне R22 )
CMB-P104V-F (на 4 внутренних блока) 4 800
CMB-P105V-F (на 5 внутренних блоков) 5 320
CMB-P106V-F (на 6 внутренних блоков) 6 120
CMB-P108V-F (на 8 внутренних блоков) 7 360
CMB-P1010V-F (на 10 внутренних блоков) 8 480
CMB-P1013V-F (на 13 внутренних блоков) 9 940
CMB-P1016V-F (на 16 внутренних блоков) 11 220
Устройство смены режима работы (для систем "R2" на фреоне R410A)
Вариант: "один ВС-контроллер - один наружный блок"
CMB-P104V-G (на 4 внутренних блока) 4 800
CMB-P105V-G (на 5 внутренних блоков) 5 320
CMB-P106V-G (на 6 внутренних блоков) 6 120
CMB-P108V-G (на 8 внутренних блоков) 7 360
CMB-P1010V-G (на 10 внутренних блоков) 8 480
CMB-P1013V-G (на 13 внутренних блоков) 9 940
CMB-P1016V-G (на 16 внутренних блоков) 11 220
Вариант: "два ВС-контроллера - один наружный блок"
CMB-P108V-GA (на 8 внутренних блоков) - главный 7 220
CMB-P1010V-GA (на 10 внутренних блоков) - главный 8 320
CMB-P1013V-GA (на 13 внутренних блоков) - главный 9 660
CMB-P1016V-GA (на 16 внутренних блоков) - главный 10 910
CMB-P104V-GB (на 4 внутренних блока) - подчиненный 3 810
CMB-P108V-GB (на 8 внутренних блоков) - подчиненный 5 770

Примечания:
* В стоимость кассетного блока включена стоимость воздухораспределительной панели
** Комплектация блоков: PUHY-400YЕM-А+PUHN-200YЕM-А, PUHY-400YЕM-А+PUHN-250YЕM-А, PUHY-500YЕM-А+PUHN-200YЕM-А, PUHY-500YЕM-А+PUHN-250YЕM-А
*** Комплектация блоков: PUHY-P700YGM-А+PUHN-P01YGM-А, PUHY-P750YGM-А+PUHN-P01YGM-А, PUHY-P800YGM-А+PUHN-P01YGM-А

Cron-Climat.ru
(c) 2011
кондиционеры mitsubishi Rambler's Top100 Rambler's Top100