|
Кондиционеры Mitsubishi PK(H)-GKL(H)
НАСТЕННЫЙ БЛОК
только охлаждение: 3,9 - 5,6кВт
охлаждение-обогрев: 4,5 - 5,5кВт |
 |
 |
Описание кондиционера:
- встроенный электрический нагреватель
- компактный внутренний блок, изящный дизайн
|
- возможность выбрать проводной или беспроводной пульт
- в комплекте - беспроводной пульт с ЖК-экраном
- 24-часовой таймер
|
Размеры и схема соединений внутреннего и наружного блоков кондиционеров >>>
Характеристики моделей лохлаждение и обогрев?
| Параметр / Модель | PKH-1.6GKLH | PKH-2GKLH |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.50 | 5.50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.65 | 6.25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.070 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.070 |
| Потребляемая мощность при включенном эл. нагревателе, кВт | 0.87 |
| Мощность электрического нагревателя, кВт | 0.80 |
| Расход воздуха (мин-макс), мЗ/ч | 540-720 |
| Уровень шума (мин-макс), дБ(А) | 36-43 |
| Вес, кг | 17.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 990x235x340 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Пусковой ток, А | 0.40 |
| Рабочий ток, А | 0.33 |
| Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 20<13/16> |
| Максимальная длина магистрали, м | 40 |
| Макс. перепад высот, м | 40 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15...+46 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -12...+21 |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 950 | 980 |
| Завод | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS ( Япония ) |
| Применяется в комплекте с наружным блоком | PUH-1.6VKA | PUH-2VKA |
| Рекомендованная цена за комплект, у.е. | 2240 | 2510 |
Характеристики моделей лтолько охлаждение?
| Параметр / Модель | PK-1.6GKL | PK-2GKL |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.90 | 5.60 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.070 |
| Коэффициент мощности не менее | 0.88 |
| Расход воздуха (мин-макс), мЗ/ч | 540-720 |
| Уровень шума (мин-макс), дБ(А) | 36-43 |
| Вес, кг | 16.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 990x235x340 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Пусковой ток, А | 0.40 |
| Рабочий ток, А | 0.33 |
| Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ) | 15.88(5/8) |
| Диаметр дренажа | 20<13/16> |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 | 30 |
| Макс. перепад высот, м | 15 | 20 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15...+46 (при установленном в наружный блок низкотемпературном комплекте) |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 910 | 920 |
| Завод | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
| Применяется в комплекте с наружным блоком | PU-1.6VLJA | PU-2VJA |
| Рекомендованная цена за комплект, у.е. | 1880 | 2160 |
|

Беспроводной пульт.
Поставляется вместе с
блоком.

Проводной пульт.
Опция PAR-JA240KAT-E
|
Опции (аксессуары)
1. PAC-805RC - Центральный пульт
2. PAC-825AD - Таймерный адаптер
3. PAC-SA88HA-E - Разъем для внешних цепей контроля
4. PAC-SA89TA-E - Разъем для внешнего управления
5. PAC-SC25KAA - Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (до 50 блоков)
6. PAC-SC32PTA - Программируемый недельный таймер
7. PAC-SE41TS-E - Выносной датчик комнатной температуры
8. PAC-SK35IF-E Ц Конвертер интерфейса RS-232 на 6 внутренних блоков (открытая система команд)
9. PAR-JA240KAT-E Ц Настенный проводной пульт управления (в комплекте клеммная колодка)
Другие аксессуары указаны в разделе наружных блоков
|
|