Инвертерные мультизональные системы кондиционирования Mitsubishi
Схема серии KX4
| Модели типа тепло/холод |
 |
5НР |
 |
8НР |
 |
10НР |
| FDCA140HKXEN4 | FDCA224HKXE4 | FDCA280HKXE4 |
 |
12НР |
 |
14НР |
 |
16НР |
| FDCA335HKXE4 | FDCA400HKXE4 | FDCA450HKXE4 |
| Модели с рекуперацией тепла |
| | |
 |
8НР |
 |
10НР |
| | FDCA224HKXRE4 | FDCA280HKXRE4 |
 |
12НР |
 |
14НР |
 |
16НР |
| FDCA335HKXRE4 | FDCA400HKXRE4 | FDCA450HKXRE4 |
| Комбинация моделей типа тепло/холод |
 |
28НР (14+14) |
 |
30НР (16+14) |
 |
32НР (16+16) |
| FDCA800HKXE4 | FDCA850HKXE4 | FDCA900HKXE4 |
| Комбинация моделей с рекуперацией тепла |
 |
28НР (14+14) |
 |
30НР (16+14) |
 |
32НР (16+16) |
| FDCA800HKXRE4 | FDCA850HKXRE4 | FDCA900HKXRE4 |
Внутренние блоки, которые можно использовать при комбинировании
| Эквивалент л.с. | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Модель | FDCA140HKXEN4 | FDCA224HKXE4 | FDCA280HKXE4 | FDCA335HKXE4 | FDCA400HKXE4 | FDCA450HKXE4 | FDCA735HKXE4 | FDCA800HKXE | FDCA850HKXE4 | FDCA900HKXE4 |
| Количество подсоединяемых блоков | 1~8 | 1~13 | 1~16 | 1~20 | 1~23 | 1~26 | 2~32 | 2~32 | 2~32 | 2~40 |
| Диапазон общей производительности | 112~182 | 112~292 | 140~364 | 168~434 | 200~520 | 225~585 | 367~956 | 400~1040 | 425~1105 | 450~1170 |
Выбор размера трубки разветвителя со стороны внутренних блоков (типа охлаждение/обогрев)
|
| Общая производительность вниз по потоку | Разветвительная трубка | Комплект коллекторов |
| тип модели | количество ответвлений |
| менее 180 | DIS-22-1 | HEAD4-22-1 | до 4 |
не менее 180 но менее 371 | DIS-180-1 | HEAD6-180-1 | до 6 |
не менее 371 но менее 540 | DIS-371-1 | HEAD8-371-1 | до 8 |
| не менее 540 | DIS-540-1 | HEAD8-540-1 | до 8 |
Выбор контроллера разветвителя внутреннего блока (с рекуперацией тепла)
| Производительность | Количество внутренних блоков | тип модели |
| менее 11,2 кВт | 1~5 | PDF112-E4 |
| не менее 11,2 кВт но менее 18,0 кВт | 1~8 | PDF180-E4 |
| не менее 18,0 кВт но менее 28,0 кВт | 1~10 | PDF280-E4 |
Модели подсоединяемых внутренних блоков >>>
|