Инвертерные мультизональные системы кондиционирования Mitsubishi
Серия KX4
Расширенные возможности при установке кондиционеров
Спецификации
| Наименование | Модель - FDCA140HKXEN4 |
| Источник питания | | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц |
| Номин. мощн. охлаждения | В | 14600 |
| Номин. мощн. обогрева | В | 16600 |
| Уровень шума | дБ(А) | 53 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1300x970x370 |
| Вес нетто | кг | 125 |
| Оборудование компрессора для хладагента и кол-ство | | GT-C5139ND62 |
| Мотор компрессора | кВт х блоков | 3,0x1 |
| Порядок запуска | | Последовательный |
| Управлению мощностью | % | 100-20 |
| Нагреватель с картером | В | 33 |
| Теплообменник | | Рёбра и нарезные трубки |
| Работа с хладагентом | | Расширит. клапан + капиллярн.трубка |
| Хладагент | | R410A |
| Количество | кг | 8,5 |
| Масло контура | ρ | 1,6 (MA32R) |
| Управление разморозкой | | Противообледенитель на ИС |
| Воздушный вентилятор и кол-ство | | Пропеллерн. вент-р х 2 |
| Мотор | Вт х блоков | 60 x 2 |
| Метод запуска | | Последовательный |
| Поток воздуха (стандартный) | м³ в мин. | 100 |
| Поглотитель тряски и вибрации | | Резиновая опора (у компрессора) |
| Оборудование, обеспечивающее безопасность | | Защита компрессора от перегрева, защита от слишком сильного тока, защита силового транзистора от перегрева, защита от чрезмерного давления |
| Диаметр труб под хладагент | мм (внутр.) | Жидкий: Ø9,52 (3/8") |
| Газообразный: Ø15,88 (5/8") |
| Метод соединения | | Развальцовка |
| Дренаж | | Дренажное отверстие (Ø20x3) |
| Изоляция труб | | Нужна (для газа и жидкости) |
| Дополнительные принадлежности | | - |
| Подключаемые внутренние блоки | FDTA28,36,45,56,71,90,112,140 FDTWA28,45,56,71,90,112,140 FDTQA22,28,36 FDTSA45,71 |
| Подсоединяемые внутренние блоки | FDRA22,28,45,56,71,90,112,140 FDQMA22,28,36 FDUMA45,56,71,90,112,140 FDURA45,56,71,90,112,140 FDEA36,45,56,71,112,140 FDKA22,28,36,45,56,71 FDFLA28,45,71 FDFUA28,45,56,71 |
Примечания:
(1) значения модности обогрева и охлаждения приводятся для внутренних блоков соответствующих мощностей, подсоединённых при соблюдении условий ISO-T1.
(2) Количество хладагента в соединительной трубе не включено. Дозаправьте его на месте.
Разделительная труба (дополнит. пр-сть)
| Внешний блок | Число внутренних блоков | Разделит. труба 1) (Общая мощность после разделения потока) |
| FDCA140HKXEN4 | 2-8 | DIS-10-1 |
Примечание:
то, какая нужна разделительная труба, зависит от общей мощности перекачки внутреннего блока
(для каждого разделения потока требуется 1 набор).
|