Mitsubishi Electric LossnayПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА
подвесного типа: 400м3/ч |
 |
Описание кондиционера: | |
| Эта модель устанавливаются горизонтально под потолком. Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3. |
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
|
- Управление: ВКЛ/ВЫКЛ, скорость вентилятора Высокая/Низкая
|
Схема приточно-вытяжной установки подвесного типа >>>
Характеристики кондиционеров
| Параметр / Модель | LGH-40ES-E |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.146 |
| Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 250-400 |
| Эффективность утилизации тепла (мин-макс), % | 48.0-54.0 |
| Уровень шума (мин-макс), дБ(А) | 34-43 |
| Вес, кг | 25.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 900x693x255 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Диаметр воздуховодов, мм | 200 |
| Гарантированный диапазон наружных температур | -10...+46 |
| Завод | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония) |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 2220 |
Опции (аксессуары)
1. PZ-03SLP-E - Проводной пульт управления.
|