Mitsubishi Electric Lossnay
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА
канального типа: 150 - 2000м3/ч |
 |
Описание кондиционера: | |
| Модели этой серии устанавливаются за подшивным потолком. Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3. |
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 30дБ.
- Режимы: автоматический, рекуперация, без рекуперации
|
- Предусмотрена автономная работа, работа совместно с кондиционерами серии Mr. Slim, а также в составе мультизональной системы Сити Мульти
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
|
Размеры приточно-вытяжной установки канального типа >>>
Характеристики кондиционеров
| Параметр / Модель | LGH-15RX4-E | LGH-25RX4-E | LGH-35RX4-E | LGH-50RX4-E |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.100 | 0.117 | 0.142 | 0.201 |
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 120 | 165 | 230 | 350 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 150 | 250 | 350 | 500 |
| Мин. эффективность рекуперации (по энтальпии), % | 66.0 | 68.0 | 72.0 | 68.0 |
| Макс. эффективность рекуперации (по энтальпии), % | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 |
| Уровень шума (мин), дБ(А) | 21 | 23 |
| Уровень шума (макс), дБ(А) | 26 | 31 | 35 |
| Вес, кг | 17.0 | 21.0 | 30.0 | 33.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 610x780x275 | 735x780x275 | 874x856x317 | 1016x888x317 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 | 150 | 200 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | -10...+46 |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 960 | 1420 | 1990 | 2460 |
| Завод | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония) |
| Параметр / Модель | LGH-80RX4-E | LGH-100RX4-E | LGH-150RX4-E | LGH-200RX4-E |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.460 | 0.535 | 0.925 | 1.050 |
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 670 | 870 | 1200 | 1400 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Мин. эффективность рекуперации (по энтальпии), % | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Макс. эффективность рекуперации (по энтальпии), % | 73.0 | 75.0 | 76.0 |
| Уровень шума (мин), дБ(А) | 30 | 31 | 32 | 35 |
| Уровень шума (макс), дБ(А) | 33 | 36 | 39 |
| Вес, кг | 61.0 | 72.0 | 154.0 | 179.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 1004x1164x398 | 1231x1164x398 | 1004x1662x800 | 1231x1662x800 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Диаметр воздуховодов, мм | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Гарантированный диапазон наружных температур | -10...+46 |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 3830 | 4160 | 7770 | 8630 |
| Завод | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония) |
|


Проводной пульт для автономного
управления ЛОССНЕЙ в составе
мультизональной системы
Сити Мульти.
Опция PZ-52SА-E. |
Опции (аксессуары)
1. PZ-41 SLB - Проводной пульт для автономного управления Лоссней.
2. PZ-52SA-E - Проводной пульт для автономного управления Лоссней в составе мультизональной системы Сити Мульти.
3. PZ-15RFM - Высокоэффективный фильтр (EU7) для LGH-15RX4-E.
4. PZ-25RFM - Высокоэффективный фильтр (EU7) для LGH-25RX4-E.
5. PZ-35RFM - Высокоэффективный фильтр (EU7) для LGH-35RX4-E.
6. PZ-50RFM - Высокоэффективный фильтр (EU7) для LGH-50RX4-E.
7. PZ-80RFM - Высокоэффективный фильтр (EU7) для LGH-80RX4-E.
8. PZ-100RFM - Высокоэффективный фильтр (EU7) для LGH-100RX4-E. Для моделей LGH-150RX4-E и LGH-200RX4-E потребуется 2 таких фильтра.
|