Mitsubishi PCFY-VGM-E
ПОДВЕСНОЙ БЛОК
охлаждение-обогрев: 4,5 - 14,0кВт |
 |
 |
Описание кондиционера:
- подключение трубопроводов сзади или сверху
|
- компактный дизайн
- возможна установка дренажного насоса
|
Характеристики кондиционеров
| Параметр / Модель | PCFY-P40VGM-E | PCFY-P63VGM-E | PCFY-P100VGM-E | PCFY-P125VGM-E |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.50 | 7.10 | 11.20 | 14.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.00 | 8.00 | 12.50 | 16.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение-обогрев), кВт | 0.100 | 0.130 | 0.160 | 0.240 |
| Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 480-720 | 720-1080 | 1080-1500 | 1560-2100 |
| Уровень шума (мин-макс), дБ(А) | 29-38 | 32-39 | 36-43 | 37-44 |
| Вес, кг | 27.0 | 34.0 | 37.0 | 43.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 1000x680x210 | 1310x680x210 | 1310x680x270 | 1620x680x270 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Рабочий ток. А | 0.46 | 0.60 | 0.73 | 1.10 |
| Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) |
| Диаметр дренажа | 25.4<1> |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 2650 | 2940 | 3600 | 4120 |
| Завод | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
Опции (аксессуары)
1. PAC-SE80KF-E - Высокоэффективный фильтр.
2. PAC-SE84DMA-E - Дренажный насос.
|